ഓസ്ട്രേലിയ Vs
സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക
ഓസ്ട്രേലിയ : 189 (45.5) - 1st ഇന്നിംഗ്സ്
| ബാറ്റ്സ്മാന് | റണ്സ് | പന്തുകള് | 4 റണ്സ് | 6 റണ്സ് | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA ടെയിലര് | b WJ ക്രോണ്യെ | 30 | 58 | 1 | - | 51.72 |
| MJ സ്ലാറെര് | c PL സിംകോക്സ് b PL സിംകോക്സ് | 73 | 69 | 8 | 1 | 105.80 |
| DC ബൂണ് | റണ് ഔട്ട് | 1 | 1 | - | - | 100.00 |
| ME വോ | c PL സിംകോക്സ് b WJ ക്രോണ്യെ | 8 | 18 | - | - | 44.44 |
| SR വുഗ്ത് | റണ് ഔട്ട് | 33 | 54 | 1 | - | 61.11 |
| AR ബോര്ഡര്[സി] | b RP സ്നെല് | 11 | 21 | - | - | 52.38 |
| IA ഹീലി[വിക്കറ്റ്] | N.O. | 21 | 37 | - | - | 56.76 |
| SK വാണ് | റണ് ഔട്ട് | 3 | 12 | - | - | 25.00 |
| PR റെയ്ഫല് | എല്ബിഡബ്ല്യു b PS ടെ വില്ലിയേഴ്സ് | 0 | 1 | - | - | - |
| CJ മക്ഡെര്മോട്ട് | c DJ റിച്ചാര്ഡ്സണ് b PS ടെ വില്ലിയേഴ്സ് | 5 | 7 | - | - | 71.43 |
| GD മക്ഗ്രാത്ത് | b PS ടെ വില്ലിയേഴ്സ് | 0 | 1 | - | - | - |
| എക്സ്ട്രാ 4 LB:2 W:2 | ആകെ: ( 10 വിക്കറ്റുകള്, 45.5 ഓവറുകള്) 189 റണ്സ് | |||||
| Fall of Wickets : | 1 - 105 (MJ സ്ലാറെര്), 2 - 106 (DC ബൂണ്), 3 - 106 (MA ടെയിലര്), 4 - 119 (ME വോ), 5 - 151 (AR ബോര്ഡര്), 6 - 166 (SR വുഗ്ത്), 7 - 180 (SK വാണ്), 8 - 181 (PR റെയ്ഫല്), 9 - 189 (CJ മക്ഡെര്മോട്ട്), 10 - 189 (GD മക്ഗ്രാത്ത്) | |||||
| സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക-ബൗളിംഗ് | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ബൌളര് | ഓവറുകള് | മേഡന്സ് | റണ്സ് | വിക്കറ്റുകള് | വൈഡുകള് | നൊ ബാള്സ് |
| AA ഡൊണാള്ഡ് | 10 | 1 | 32 | 0 | - | - |
| PS ടെ വില്ലിയേഴ്സ് | 7.5 | - | 30 | 3 | - | - |
| RP സ്നെല് | 8 | - | 43 | 1 | 2 | - |
| WJ ക്രോണ്യെ | 10 | - | 42 | 2 | - | - |
| PL സിംകോക്സ് | 10 | - | 40 | 1 | - | - |
സൌത്ത് ആഫ്രിക്ക: 190/3 (48.4) - 2nd ഇന്നിംഗ്സ്
| ബാറ്റ്സ്മാന് | റണ്സ് | പന്തുകള് | 4 റണ്സ് | 6 റണ്സ് | S/R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC ഹുട്സണ് | c MA ടെയിലര് b CJ മക്ഡെര്മോട്ട് | 4 | 12 | - | - | 33.33 |
| KC വെസ്സെല്സ്[സി] | b CJ മക്ഡെര്മോട്ട് | 70 | 118 | 4 | - | 59.32 |
| WJ ക്രോണ്യെ | N.O. | 91 | 147 | 5 | - | 61.90 |
| DJ കള്ളിനന് | b SK വാണ് | 0 | 4 | - | - | - |
| JN റോഡ്സ് | N.O. | 20 | 16 | 1 | - | 125.00 |
| DJ കാല്ഗാന് | - | - | - | - | - | |
| DJ റിച്ചാര്ഡ്സണ്[വിക്കറ്റ്] | - | - | - | - | - | |
| RP സ്നെല് | - | - | - | - | - | |
| PL സിംകോക്സ് | - | - | - | - | - | |
| AA ഡൊണാള്ഡ് | - | - | - | - | - | |
| PS ടെ വില്ലിയേഴ്സ് | - | - | - | - | - | |
| എക്സ്ട്രാ 5 2 എല്ബി, 1 വിക്കറ്റ് | ആകെ: ( 3 വിക്കറ്റുകള്, 48.4 ഓവറുകള്) 190 റണ്സ് | |||||
| വിക്കറ്റ്വീഴ്ച: | 1 - 4 (AC ഹുട്സണ്), 2 - 144 (KC വെസ്സെല്സ്), 3 - 149 (DJ കള്ളിനന്) | |||||
| ഓസ്ട്രേലിയ -ബൗളിംഗ് | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ബൌളര് | ഓവറുകള് | മേഡന്സ് | റണ്സ് | വിക്കറ്റുകള് | വൈഡുകള് | നൊ ബാള്സ് |
| CJ മക്ഡെര്മോട്ട് | 10 | 1 | 31 | 2 | - | 1 |
| GD മക്ഗ്രാത്ത് | 8.4 | 1 | 28 | 0 | - | - |
| PR റെയ്ഫല് | 4 | - | 19 | 0 | - | - |
| SR വുഗ്ത് | 10 | - | 37 | 0 | 1 | 1 |
| AR ബോര്ഡര് | 3 | - | 15 | 0 | - | - |
| SK വാണ് | 10 | - | 43 | 1 | - | - |
| ME വോ | 3 | - | 15 | 0 | - | - |